UNION-Landesblitzmeisterschaft 2012 - Schüler

Endstand

Rg. SNr Name   Elo FED Verein Typ Pkte BH
1 1 Hofer Emilian   1929 AUT Hohenems U14 10 70
2 3 Nussbaumer Patrick   1682 AUT Hohenems U12 9 69½
3 2 Nussbaumer Vincent   1697 AUT Hohenems U14 68½
4 5 Gerold Alexander   1462 AUT Rankweil U14 8 71½
5 6 Yilmaz Utku   1417 AUT Frastanz U14 72½
6 9 Kampl Florian   1070 AUT Sonnenberg U14 6 74
7 4 Notegger Phil   1468 AUT Wolfurt U10 6 73½
8 7 Seidl Leon   1404 AUT Rankweil U12 6 70
9 10 Seidl David   1017 AUT Rankweil U10 6 58½
10 21 Österreicher David   0 AUT Nenzing U14 6 56
11 18 Shahini Syla   0 AUT Nenzing U14 6 49
12 20 Wolf Sandro   0 AUT Sonnenberg U14 6 47
13 11 Jaroschak Lukas   0 AUT Nenzing U14 61
14 17 Shahini Arlind   0 AUT Nenzing U12 51½
15 16 Schallert Patrick   843 AUT Nenzing U14 5 68½
16 8 Burtscher Emilio   1246 AUT Sonnenberg U12 5 61
17 14 Niederländer Stefan   0 AUT Nenzing U12 5 49½
18 19 Venturiello Michele   0 AUT Dornbirn U10 4 49
19 13 Kreml Simon   0 AUT Raggal U10 2 51½
20 12 Jenny Ricarda W 0 AUT Raggal U10 2 51
21 15 Ortler Manuel-Ermanno   0 AUT Nenzing U10 2 49½

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt